Услуга | С VipDeposits | Обычные клиенты |
Регистрация | бесплатно | бесплатно |
Верификация | от 1 до 48 часов | до 2 недель |
Статус Gold | сразу после верификации | после верификации личности, адреса и банковской карты, а также совершения депозитов на сумму € 25 000 |
Перевод пользователю ecoPayz | без комиссии | комиссия 1,5% (минимум € 0,5) |
Счета в других валютах | да | да |
Конвертация валюты | 1,49% | 2,99% |
Пополнение с банковского счета | 0-10% (в зависимости от региона + комиссия банка-корреспондента) | 0-10% (в зависимости от региона + комиссия банка-корреспондента) |
Пополнение с банковской карты | 1,69-6% + € 0,25 | 1,69-6% + € 0,25 |
Вывод на банковский счет | от € 5,9 до € 10 | от € 5,9 до € 10 |
Перевод между своими аккаунтами | без комиссии | без комиссии |
Депозиты со счета | без комиссии | без комиссии |
Лимиты
Лимиты ecoAccount в ecoPayz
Услуга | Classic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Общая сумма за весь срок (депозиты, переводы и вывод средств) | € 2 500 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма на счете | — | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | без ограничений |
Лимит на пополнение счета ecoPayz с банковской карты | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Максимальная сумма за одну операцию | € 200 | € 1 000 | € 1 500 | € 2 000 | € 2 500 |
Максимум в день | € 200 | € 3 000 | € 5 000 | € 6 000 | € 7 000 |
Максимум в неделю | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 20 000 |
Максимум в месяц | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Лимит на пополнение счета ecoPayz альтернативной валютой (биткоинами) | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Максимальная сумма за одну операцию | € 1 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 |
Лимит на пополнение ecoAccount с банковского счета | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 |
Максимальная сумма за одну операцию | € 1 000 | € 15 000 | € 100 000 | € 120 000 | € 140 000 |
Лимит на перевод внутри платежной системы на другой ecoAccount | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | — | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма за одну операцию | — | € 1 500 | € 3 000 | € 3 500 | € 4 000 |
Максимум в неделю | — | € 5 000 | € 10 000 | € 15 000 | € 25 000 |
Максимум в месяц | — | € 10 000 | € 20 000 | € 30 000 | € 50 000 |
Лимит на перевод от продавца ecoPayz | |||||
Минимальная сумма на одну операцию | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Максимальная сумма за одну операцию | € 2 500 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Вывод с ecoAccount на банковский счет | |||||
Минимальная сумма за одну операцию | — | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
Максимальная сумма за одну операцию | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Максимум в день | — | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 | € 500 000 |
Максимум в неделю | — | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 | € 1 000 000 |
Обратите внимание!
Чтобы избежать двойной конвертации в доллары, работайте исключительно со счетами в евро.
Чтобы избежать двойной конвертации в доллары, работайте исключительно со счетами в евро.
Комиссии
Комиссии и лимиты карты ecoCard MasterCard
Услуга | С VipDeposits | Обычные клиенты |
Заказ и активация | бесплатно | бесплатно |
Снятие в банкомате | 2% (минимум € 1,5) | 2% (минимум € 1,5) |
Оплата в онлайн и офлайн-магазинах | без комиссии | без комиссии |
Напоминание PIN-кода | € 0,5 за раз | € 0,5 за раз |
Конвертация валюты | 2,99% | 2,99% |
Количество возможных карт | три карты в разных валютах: €, $, £ | три карты в разных валютах: €, $, £ |
Перевыпуск карты | бесплатно | бесплатно |
Деактивация карты | бесплатно | бесплатно |
Восстановление при утере | € 12,5 | € 12,5 |
Проверка баланса | бесплатно | бесплатно |
Изменения данных владельца | бесплатно (ФИО изменить невозможно) | бесплатно (ФИО изменить невозможно) |
Срок действия карты | 4 года | 4 года |
Максимальная сумма снятия в банкомате | € 500 | € 250 |
Максимальная сумма оплаты в магазине | € 2 500 | € 1 000 |
Максимальное кол-во снятий в банкомате в день | 3 | 3 |
Максимальное количество оплат в магазине в день | 8 | 5 |
Максимальная сумма снятия в банкомате в день | € 1 500 | € 750 |
Максимальная сумма всех транзакций в день | € 4 000 | € 2 000 |
Максимальная сумма всех транзакций в неделю | € 10 000 | € 5 000 |
Максимальная сумма всех транзакций в месяц | € 30 000 | € 15 000 |
Тарифы
Тарифы, комиссии и лимиты карты ecoVirtualcard
Услуга | С VipDeposits | Обычные клиенты |
Выпуск и активация карты | € 1,8 | € 1,8 |
Покупка в онлайн-магазине | без комиссии | без комиссии |
Конвертация валюты | 2,99% | 2,99% |
Максимальная транзакция | € 1000 | € 700 |
Максимальное количество карт в день | 4 | 3 |
Максимальное количество карт в месяц | 40 | 30 |
Срок действия | 4 года | 4 года |